Keywords |
Monthly search volume |
Top of page bid (low range) | Top of page bid (high range) |
Competition |
---|---|---|---|---|
manuale di istruzioni | 1,300 | $0.25 | $0.64 | MEDIUM |
manuale duso | 1,300 | $0.23 | $0.53 | LOW |
manuale uso e manutenzione | 1,000 | $0.25 | $0.45 | LOW |
manuale istruzioni | 880 | $0.25 | $0.49 | LOW |
uso e manutenzione | 720 | $0.00 | $0.00 | LOW |
libretto istruzioni | 720 | $0.23 | $0.46 | LOW |
libretti di istruzione | 590 | $0.26 | $0.47 | LOW |
manuale italiano | 390 | $0.22 | $0.40 | LOW |
istruzioni duso | 390 | $0.21 | $0.54 | LOW |
manuale di istruzioni italiano | 390 | $0.00 | $0.00 | MEDIUM |
manuale di manutenzione | 320 | $0.08 | $0.77 | HIGH |
manuale in italiano | 260 | $0.23 | $0.44 | LOW |
manuali in italiano | 260 | $0.23 | $0.44 | LOW |
manuale uso | 210 | $0.20 | $0.39 | LOW |
istruzioni in italiano | 170 | $0.00 | $0.00 | LOW |
istruzioni italiano | 170 | $0.00 | $0.00 | LOW |
documentazione tecnica | 170 | $0.00 | $0.00 | LOW |
manuale manutenzione | 140 | $0.32 | $1.16 | MEDIUM |
manuale di uso e manutenzione | 140 | $0.26 | $0.65 | LOW |
libretto uso manutenzione | 140 | $0.00 | $0.00 | LOW |
libretto di istruzioni in italiano | 90 | $0.21 | $0.33 | MEDIUM |
manuale di istruzioni in italiano | 70 | $0.21 | $0.39 | HIGH |
manuale uso manutenzione | 70 | $0.25 | $0.35 | LOW |
manualistica tecnica | 70 | $0.51 | $1.10 | LOW |
manuale delle istruzioni | 40 | $0.00 | $0.00 | MEDIUM |
analisi keywordsteaglia2022-10-21T13:04:24+00:00